Alimentation programmable 500 V CC 30 kW
description1
DescriptionDescription
01La série d'alimentations programmables CC de Huyssen adopte une commande PWM haute fréquence et une technologie de conversion en pont complet haute fréquence, avec une réponse dynamique rapide, une forte capacité de surintensité et une faible ondulation de sortie.
CaractéristiquesCaractéristiques
01CaractéristiquesCaractéristiques
| Modèle | HSJ-30-500 |
| Tension d'entrée | AC380V±10% 3 Phase, 50/60Hz±3Hz (Standard) |
| Courant de sortie (A) | 0-60A (max) |
| Tension de sortie (Vdc) | 0-500 V |
| Puissance de sortie | 30 000 W / 30 kW (max.) |
| Précision | ≤0,1% |
| Ondulation | ≤0,5 % Vrms + 10 mV |
| stabilité de l'alimentation électrique | ≤0,1%+10mV |
| Mode d'affichage | Écran LCD TFT 4,3 pouces |
| Précision de l'affichage de la tension | ≤±(0,5% + 10mV) |
| Précision d'affichage actuelle | ≤±(0,5% + 10mA) |
| précision du point de consigne de tension | ≤±(0,1% + 10mV) |
| précision du point de consigne actuel | ≤±(0,5% + 10mA) |
| Dépassement de la tension de sortie | Protection intégrée contre les surtensions avec un taux de + 5 % |
| Température de fonctionnement | Humidité | Température de fonctionnement : 0 à 45 °C ; Humidité de fonctionnement : 10 à 85 % HR |
| Température de stockage | Humidité | Température de stockage : (-20 à 70) °C ; Humidité de stockage : 10 % à 90 % HR |
| Protection contre la surchauffe | (75~85) °C |
| Mode de dissipation de chaleur / Mode de refroidissement | Ventilateur à vitesse variable PMW intégré, refroidissement par ventilateur |
| Efficacité | ≥88% |
| Temps de réglage de la tension de sortie au démarrage | ≤3S |
| Protection | Protection contre la perte de phase en entrée, surtension, surintensité, court-circuit, protection contre la surchauffe Remarque : si vous souhaitez ajouter une protection contre l'inversion de polarité et les connexions inversées, veuillez contacter notre usine pour une personnalisation. |
| Force d'isolation | Entrée/sortie : AC1500V, 10mA, 1 minute ; Entrée - boîtier de la machine : AC1500V, 10mA, 1 minute ; Sortie - coque : 1500 V CA, 10 mA, 1 minute |
| Résistance d'isolement | Entrée-Sortie ≥20MΩ ; Entrée-Sortie ≥20MΩ ; Entrée-Sortie ≥20MΩ. |
| interface de contrôle | RS232, RS485, LAN, 0-5 V/0-10 V |
| MTTF | ≥50000h |
| Dimensions / Poids net | 482*620*276,5 mm / 53 kg (à titre indicatif) |
| Demande spéciale | Veuillez nous en informer avant de commander. |
Série de produitsSérie de produits

mandy@huyssenpower.com
0086-13570841067
Alimentation AC/DC
Alimentation AC/DC 0-48 V 4000 W avec PFC élevé
Alimentation à découpage 3000 W 60 V
Alimentation à découpage AC/DC 12 V CC 83,3 A 1000 W
Alimentation à découpage 36 V CA/CC 1500 W
Alimentation AC/DC série S
Alimentation à découpage SMPS DC 60 V 20 A 1200 W
Alimentation à découpage ACDC 24 V 500 W de haute qualité
Alimentation sur rail DIN
Alimentation sur rail DIN 12 V 60 W MDR-60-12
Alimentation sur rail DIN 24 V 60 W MDR-60-24
Alimentation sur rail DIN 12 V 240 W
Alimentation sur rail DIN DR-120-24
Alimentation sur rail DIN NDR-480-48
Alimentation industrielle sur rail DIN NDR-120-24, 120 W, 24 V, 5 A
Alimentation CC
Alimentation programmable 100 V CC 15 kW
app_imgs
Alimentation programmable 200 V CC 60 kW
Alimentation programmable 100 V CC 1000 A 100 kW
Alimentation à cadre ouvert
Chargeur embarqué
Convertisseur abaisseur CC entrée 18-36 V vers CC 5 V 60 A 300 W SD-350C-5
Convertisseur abaisseur (Buck Converter) : entrée CC 200-500 V, sortie CC 0-32 V, 3 kW, pour véhicules électriques.


haut 










